"Gay Games " 02./03. Aug. 2010 - 02.-03.08.2010
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 36 Löcher, bis 2. Runde
nicht vorgabenwirksames Wettspiel
Köln, GC Ford - Dgv Ford Club - Anlage 1 Herren: GELB Par: 72 Slope: 128 Course: 71.3
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7
Brutto Damen Komplet
| Pl. | Name, Vorname | Club | HCP. | 1. | 2. | Tot. | +/- |
| 1 1 | Sperber, Stefanie | Germany | 13,5 | 27 | 30 | 57 | +15,0 |
| 2 * | Giwer, Inger | Germany | 7,7? | 29 | 28 | 57 | +15,0 |
| 3 3 | Frijters, Jacobien | Netherlands | 8,6? | 26 | 24 | 50 | +22,0 |
| 4 | Appel, Corinna | Germany | 11,7 | 18 | 28 | 46 | +26,0 |
| 5 | Nyhuis, Manu | Germany | 13,9 | 21 | 23 | 44 | +28,0 |
| 6 | Weekhout, Cea | Netherlands | 15,2 | 23 | 20 | 43 | +29,0 |
| 7 | Wellen, Petra | Germany | 11,7 | 20 | 21 | 41 | +31,0 |
| 8 | Stift, Susanne | Austria | 11,2 | 21 | 18 | 39 | +33,0 |
| 9 | Pratschke, Eva | Austria | 11,8 | 19 | 19 | 38 | +34,0 |
| * | Leonhard, Daniela | Germany | 9,7? | 21 | 17 | 38 | +34,0 |
| 11 | Jap, Dr. Yvonne | Germany | 17,1 | 21 | 16 | 37 | +35,0 |
| 12 | Hammersen, Sabine | Germany | 21,0 | 17 | 19 | 36 | +36,0 |
| 13 | Ashley, Marthy | United States of | 16,0 | 16 | 19 | 35 | +37,0 |
| 14 | Rees, Linda | United Kingdom | 8,4? | 13 | 21 | 34 | +38,0 |
| * | Pijnakker, Ingrid | Netherlands | 19,8 | 17 | 17 | 34 | +38,0 |
| * | Vauhkonen, Pirkko | Finland | 14,2 | 17 | 17 | 34 | +38,0 |
| 17 | Schellenberg, Loes | Netherlands | 14,1 | 17 | 16 | 33 | +39,0 |
| * | Lebon, Christine | France | 15,6 | 18 | 15 | 33 | +39,0 |
| 19 | Wakefield, Adele | United Kingdom | 20,7 | 11 | 20 | 31 | +41,0 |
| * | Wakefield, Nicki | United Kingdom | 21,0 | 15 | 16 | 31 | +41,0 |
| 21 | Wassermann, Kirsten | Germany | 20,5 | 12 | 17 | 29 | +43,0 |
| * | Schoof, Silke | Germany | 13,3 | 16 | 13 | 29 | +43,0 |
| * | Meyer, Isabelle | Germany | 12,1 | 16 | 13 | 29 | +43,0 |
| * | Schäfer, Silke | Germany | 17,2 | 19 | 10 | 29 | +43,0 |
| 25 | Hürt, Petra | Germany | 24,5 | 15 | 13 | 28 | +44,0 |
| * | Falke, Conny | Germany | 18,8 | 17 | 11 | 28 | +44,0 |
| 27 | Poelman, Barbara | Netherlands | 25,7 | 12 | 15 | 27 | +45,0 |
| * | Plantinga, Liesbeth | Netherlands | 21,7 | 13 | 14 | 27 | +45,0 |
| * | Hutchins, Alison | United Kingdom | 23,5 | 14 | 13 | 27 | +45,0 |
| * | Ospelkaus, Iris | Germany | 15,6 | 14 | 13 | 27 | +45,0 |
| 31 | Kurz, Claudia | Germany | 16,5 | 12 | 14 | 26 | +46,0 |
| * | Helmensdorfer, Petra | Germany | 26,7 | 13 | 13 | 26 | +46,0 |
| * | Woodcock-Downey, Helen | United Kingdom | 20,0 | 14 | 12 | 26 | +46,0 |
| 34 | Lehmann, Michelè Jürgen | Germany | 16,8 | 13 | 12 | 25 | +47,0 |
| * | Seyfried, Alyson | United Kingdom | 23,0 | 16 | 9 | 25 | +47,0 |
| 36 | Wilks, Gabriele | Germany | 34,7 | 8 | 15 | 23 | +49,0 |
| * | Oberhauser, Petra | Germany | 30,3 | 11 | 12 | 23 | +49,0 |
| 38 | Glastonbury, Dawn | United Kingdom | 24,7 | 8 | 14 | 22 | +50,0 |
| * | Lassalvy, Isabelle | France | 33,1 | 10 | 12 | 22 | +50,0 |
| * | Booher, Cynthia | United States of | 12,8 | 10 | 12 | 22 | +50,0 |
| * | Barz, Monika | Germany | 18,1 | 11 | 11 | 22 | +50,0 |
| * | Foucault, Christelle | France | 30,0 | 12 | 10 | 22 | +50,0 |
| 43 | Kropp-Buettner, Julia | Germany | 30,4 | 8 | 13 | 21 | +51,0 |
| * | Faßbender, Ute | Germany | 30,0 | 11 | 10 | 21 | +51,0 |
| * | Steele, Stacy | United States of | 14,7 | 13 | 8 | 21 | +51,0 |
| 46 | Kennedy, Luise | Germany | 24,8 | 5 | 14 | 19 | +53,0 |
| * | Rogge, Anke | Germany | 34,0 | 10 | 9 | 19 | +53,0 |
| 48 | MH., E. | Germany | 33,6 | 6 | 12 | 18 | +54,0 |
| * | Wolf, Sonja | Germany | 33,0 | 8 | 10 | 18 | +54,0 |
| * | Schiffman, Mindy R. | United States of | 27,0 | 11 | 7 | 18 | +54,0 |
| 51 | Stien, Louise | Belgium | 26,7 | 7 | 10 | 17 | +55,0 |
| * | Haubold, Kerstin | Germany | 29,5 | 9 | 8 | 17 | +55,0 |
| 53 | Umlauf, Gerda | Germany | 20,2 | 7 | 9 | 16 | +56,0 |
| * | Kobarg, Meike | Germany | 33,7 | 7 | 9 | 16 | +56,0 |
| 55 | Humbert, Sylvie | France | 45? | 6 | 9 | 15 | +57,0 |
| * | Burgauer, Monika | Germany | 29,2 | 8 | 7 | 15 | +57,0 |
| 57 | Miller, Barbara | United States of | 20,6 | 7 | 7 | 14 | +58,0 |
| * | Schuessler, Rosemarie | Germany | 36,0 | 8 | 6 | 14 | +58,0 |
| * | Bockemühl, Rita | Germany | 16,6 | 8 | 6 | 14 | +58,0 |
| 60 | Stankovic, Esther | Australia | 40? | 3 | 10 | 13 | +59,0 |
| * | Zander, Martina | Germany | 36,0 | 6 | 7 | 13 | +59,0 |
| * | Keller, Bernadette | Switzerland | 29,7 | 7 | 6 | 13 | +59,0 |
| 63 | Busse-Kilger, Gabriele | Germany | 28,7 | 2 | 10 | 12 | +60,0 |
| * | Busse, Aliki | Germany | 29,7 | 4 | 8 | 12 | +60,0 |
| * | Sommerville, Kate | United Kingdom | 27,0 | 5 | 7 | 12 | +60,0 |
| * | Thalhofer, Doris | Germany | 36,0 | 8 | 4 | 12 | +60,0 |
| 67 | Dixon, Karen | United States of | 48? | 4 | 7 | 11 | +61,0 |
| 68 | Laupiz, Doris | Germany | 27,3 | 3 | 7 | 10 | +62,0 |
| * | Redler, Elfie | Germany | 32,7 | 4 | 6 | 10 | +62,0 |
| * | Williams, Toni | Australia | 42? | 6 | 4 | 10 | +62,0 |
| 71 | Diepers, Ulla | Germany | 30,5 | 3 | 6 | 9 | +63,0 |
| * | Wieland, Christina | Austria | 45? | 4 | 5 | 9 | +63,0 |
| * | Kröger, Rebekka M. | Germany | 36,0 | 4 | 5 | 9 | +63,0 |
| * | Naschold, Ulrike | Germany | 37? | 4 | 5 | 9 | +63,0 |
| * | Ehlgen, Kerstin Ute | Germany | 32,4 | 7 | 2 | 9 | +63,0 |
| 76 | Obermaier, Roswitha | Germany | 35,9 | 3 | 5 | 8 | +64,0 |
| * | Lehmensiek, Michaela | Germany | 46? | 5 | 3 | 8 | +64,0 |
| * | Handwerker, Monika | France | 32,9 | 5 | 3 | 8 | +64,0 |
| * | Möhlmann, Reneé | Netherlands | 37? | 5 | 3 | 8 | +64,0 |
| * | Casper, Christiane | France | 27,9 | 6 | 2 | 8 | +64,0 |
| 81 | Williams, Julie | Australia | 37? | 2 | 5 | 7 | +65,0 |
| * | Siecker, Susanne | Germany | 54? | 3 | 4 | 7 | +65,0 |
| 83 | Buckley-Hughes, Jenny | United Kingdom | 36,0 | 2 | 4 | 6 | +66,0 |
| * | Snelderwaard, Adinda | Netherlands | 54? | 3 | 3 | 6 | +66,0 |
| * | Reister, Andrea | United States of | 42? | 3 | 3 | 6 | +66,0 |
| 86 | Baumann, Claudia | Germany | 43? | 1 | 4 | 5 | +67,0 |
| * | Haugland, Linda | Norway | 54? | 1 | 4 | 5 | +67,0 |
| * | Rata, Murielle | France | 54? | 3 | 2 | 5 | +67,0 |
| 89 | Lentiez, Frédérique | France | 54? | 1 | 3 | 4 | +68,0 |
| * | Lüssow, Kathrin | Germany | 54? | 3 | 1 | 4 | +68,0 |
| * | Lüssow, Yvonne | Germany | 50? | 4 | 0 | 4 | +68,0 |
| 92 | Middeldorp, Antoinette | Netherlands | 34,1 | 3 | 0 | 3 | +69,0 |
| 93 | Klotz, Susanne | Germany | 40? | 1 | 1 | 2 | +70,0 |
| * | Friedl, Uschi | Germany | 54? | 1 | 1 | 2 | +70,0 |
| 95 | Woodcock Downey, Vivien | United Kingdom | 35,6 | 1 | 0 | 1 | +71,0 |
| 96 | Baan, Carla | Netherlands | 54? | 0 | 0 | 0 | +72,0 |
| -- | Ulbich, Steffi | Germany | 24,8 | NA | NA | N.A. | ---- |
| -- | Harris, Jane | United Kingdom | 27,0 | NA | NA | N.A. | ---- |
| -- | König, Alexandra | Switzerland | 31,0 | NA | NA | N.A. | ---- |
| -- | Ludwa, Prisca | Switzerland | 36,0 | NA | Ex | N.A. | ---- |
| -- | Toms, Debra | United States of | -- | NA | NA | N.A. | ---- |
| -- | Mulcathy, Clodagh | Ireland | -- | NA | NA | N.A. | ---- |
| -- | Kelleher, Liz | Ireland | -- | NA | NA | N.A. | ---- |
| -- | Madden, Lynne | United States of | -- | NA | NA | N.A. | ---- |
| -- | Jap, Dr. Angelika | Germany | -- | NA | NA | N.A. | ---- |
| -- | Nuesser, Christa | Germany | 27,0 | 10 | NA | N.A. | ---- |
| -- | Turpijn, Nicole | Netherlands | 18,6 | NA | NA | N.A. | ---- |
Brutto Herren Komplet
| Pl. | Name, Vorname | Club | HCP. | 1. | 2. | Tot. | +/- |
| 1 1 | Meyer, Chris | Colombia | 12,0 | 28 | 33 | 61 | +11,0 |
| 2 2 | Korte, Andreas | Germany | 10,1 | 27 | 26 | 53 | +19,0 |
| 3 * | Rash, Michael | United States of | 9,1? | 28 | 25 | 53 | +19,0 |
| 4 | Fischer, Gerhard | Germany | 10,9 | 26 | 25 | 51 | +21,0 |
| 5 | Mattson, Christer | Sweden | 4,9? | 21 | 27 | 48 | +24,0 |
| 6 | Hunt, Ryan | Canada | 10,9 | 24 | 21 | 45 | +27,0 |
| 7 | Huddart, Martin | United Kingdom | 13,4 | 21 | 23 | 44 | +28,0 |
| 8 | Lange, Dieter | Germany | 16,4 | 19 | 23 | 42 | +30,0 |
| * | Bout, Dirk | Netherlands | 14,4 | 20 | 22 | 42 | +30,0 |
| 10 | Ramos, David | United States of | 12,3 | 17 | 24 | 41 | +31,0 |
| * | Nugent, James | United States of | 9,3? | 20 | 21 | 41 | +31,0 |
| * | Apman, Kevin | United States of | 15,2 | 22 | 19 | 41 | +31,0 |
| 13 | Strong, Ric | United States of Ame | 13,3 | 21 | 19 | 40 | +32,0 |
| 14 | Koys, Rusty | Slovakia | 14,2 | 18 | 21 | 39 | +33,0 |
| 15 | Mead, William | United States of | 15,7 | 19 | 19 | 38 | +34,0 |
| 16 | Seabrook, Tim | Canada | 10,2 | 13 | 24 | 37 | +35,0 |
| * | Procaccini, Tony | United States of | 13,2 | 19 | 18 | 37 | +35,0 |
| 18 | Cusick, Brian | United States of | 11,0 | 17 | 19 | 36 | +36,0 |
| * | Wicke, Christian | Netherlands | 13,8 | 18 | 18 | 36 | +36,0 |
| * | Lambracht, Thilo | Germany | 16,0 | 19 | 17 | 36 | +36,0 |
| * | Siecker, John | Australia | 21,0 | 21 | 15 | 36 | +36,0 |
| * | Veening, Bert | Netherlands | 21,9 | 22 | 14 | 36 | +36,0 |
| 23 | Hellman, Dan | United States of | 12,0 | 17 | 18 | 35 | +37,0 |
| 24 | Gagnon, Michael | United States of | 8,7? | 16 | 18 | 34 | +38,0 |
| * | Schramm, Joachim | Germany | 19,0 | 17 | 17 | 34 | +38,0 |
| 26 | Mowry, John L. | United States of | 8,0? | 16 | 17 | 33 | +39,0 |
| * | Clark, Robert | United States of | 14,7 | 17 | 16 | 33 | +39,0 |
| 28 | Bennett, Randell | United States of | 15,3 | 18 | 14 | 32 | +40,0 |
| 29 | Kelly, John | Canada | 15,0 | 18 | 13 | 31 | +41,0 |
| 30 | Graf, Ruediger | Germany | 20,1 | 12 | 16 | 28 | +44,0 |
| * | Edmonds, Brad | United States of | 16,9 | 15 | 13 | 28 | +44,0 |
| 32 | Slagter, John | Netherlands | 21,8 | 13 | 14 | 27 | +45,0 |
| * | Friedrich, Peter | Germany | 21,9 | 15 | 12 | 27 | +45,0 |
| 34 | Draeck, Karsten | Germany | 26,4 | 10 | 16 | 26 | +46,0 |
| * | Meurer, Peter | Germany | 13,9 | 14 | 12 | 26 | +46,0 |
| 36 | Young, Bob | Germany | 18,1 | 11 | 14 | 25 | +47,0 |
| * | Boers, Stefan | Germany | 27,2 | 13 | 12 | 25 | +47,0 |
| * | Meier, Ottmar | Germany | 20,3 | 16 | 9 | 25 | +47,0 |
| 39 | Carlson, Sven | Sweden | 14,7 | 12 | 12 | 24 | +48,0 |
| 40 | Watkins, Martin | United Kingdom | 22,0 | 8 | 15 | 23 | +49,0 |
| * | Wolf, Michel | Germany | 17,2 | 15 | 8 | 23 | +49,0 |
| 42 | Rehnberg, Anders | Sweden | 17,6 | 12 | 10 | 22 | +50,0 |
| 43 | Güttler, Jürgen | Germany | 20,5 | 9 | 12 | 21 | +51,0 |
| 44 | Rytoft, Kim | Denmark | 12,8 | 10 | 10 | 20 | +52,0 |
| 45 | Instinsky, Olaf | Germany | 31,9 | 13 | 6 | 19 | +53,0 |
| 46 | Gosset, Michel | France | 19,8 | 9 | 9 | 18 | +54,0 |
| 47 | Atacon, Suriyan | Belgium | 32,0 | 8 | 9 | 17 | +55,0 |
| 48 | Trett, Adrian | United Kingdom | 26,7 | 8 | 8 | 16 | +56,0 |
| * | Henning, John | United States of | 19,3 | 10 | 6 | 16 | +56,0 |
| 50 | Quale, James A. | United States of | 32,7 | 6 | 8 | 14 | +58,0 |
| 51 | Winter, Christian | Germany | 28,6 | 9 | 4 | 13 | +59,0 |
| 52 | Winkler, Ulrich | Germany | 28,6 | 5 | 7 | 12 | +60,0 |
| 53 | Schaffgans, René | Germany | 33,7 | 5 | 6 | 11 | +61,0 |
| * | Lausen, Kay-Peter | Germany | 35,1 | 6 | 5 | 11 | +61,0 |
| * | Schaefer, Klaus-Peter | Germany | 26,7 | 7 | 4 | 11 | +61,0 |
| 56 | Freter, Bernd-Thorsten | Germany | 33,4 | 5 | 5 | 10 | +62,0 |
| * | Moxom, Peter | United Kingdom | 28,0 | 6 | 4 | 10 | +62,0 |
| * | Sumfleth, Wolfgang | Germany | 30,5 | 7 | 3 | 10 | +62,0 |
| 59 | Lyth, Harry | Germany | 28,0 | 1 | 8 | 9 | +63,0 |
| * | Persson, Jorgen | Sweden | 34,2 | 6 | 3 | 9 | +63,0 |
| * | Potoczky, Mike | Slovakia | 36,0 | 6 | 3 | 9 | +63,0 |
| 62 | Brunkhorst, Martin | Germany | 36,0 | 4 | 3 | 7 | +65,0 |
| * | Brands, Ronald | Netherlands | 32,0 | 5 | 2 | 7 | +65,0 |
| 64 | Kasprick, Frank | Germany | 33,6 | 2 | 4 | 6 | +66,0 |
| * | Slinde, Jason | United States of | 54? | 3 | 3 | 6 | +66,0 |
| * | Lymburner, Benoit | Canada | 34,0 | 4 | 2 | 6 | +66,0 |
| 67 | Loyola, Guido | United States of | 54? | 3 | 2 | 5 | +67,0 |
| 68 | Gribs, Hajo | Germany | 42? | 1 | 3 | 4 | +68,0 |
| * | Beutel, Thomas | Germany | 44? | 1 | 3 | 4 | +68,0 |
| 70 | Utecht, Florian Christopher | Germany | 54? | 1 | 2 | 3 | +69,0 |
| * | Langen, Klaus-Peter | Germany | 36,0 | 2 | 1 | 3 | +69,0 |
| * | César, Guido | Germany | 43? | 2 | 1 | 3 | +69,0 |
| 73 | Agrafiotis, Philipp | Germany | 52? | 0 | 2 | 2 | +70,0 |
| * | Herman, Leonard | United States of | 54? | 1 | 1 | 2 | +70,0 |
| 75 | Pfeiffer, Raphael | Germany | 35,0 | 0 | 1 | 1 | +71,0 |
| 76 | Huige, Rien | Belgium | 36,0 | 0 | 0 | 0 | +72,0 |
| ** | Otto, Wolf-Christian | Germany | 54? | 0 | 0 | 0 | +72,0 |
| ** | Schenk, Stephan | Germany | 54? | 0 | 0 | 0 | +72,0 |
| -- | Fremin du Sartel, Frederic | France | 12,0 | NA | NA | N.A. | ---- |
| -- | Brauer, Stephan | Germany | 18,3 | NA | NA | N.A. | ---- |
| -- | Schweikert, Joschi | Germany | 25,6 | Ex | NA | N.A. | ---- |
| -- | Böthig, Harto Gunter | Germany | 35,0 | NA | NA | N.A. | ---- |
| -- | Grissom, Michael | United States of | 54? | NA | NA | N.A. | ---- |
| -- | Chiu, Welly | United States of | -- | NA | NA | N.A. | ---- |
| -- | Nicholas, Lloyd | United Kingdom | -- | NA | NA | N.A. | ---- |
| -- | Parker, John | Spain | -- | NA | NA | N.A. | ---- |
| -- | Wright, Rick | United States of | -- | NA | NA | N.A. | ---- |
| -- | Jacobson, Mike | United States of | -- | Ex | NA | N.A. | ---- |
| -- | Schmitz, Bernhard | Germany | -- | NA | NA | N.A. | ---- |
| -- | Albinus, Joerg | Germany | -- | NA | NA | N.A. | ---- |
| -- | Fitzsimmons, Gerald | United States of | -- | NA | NA | N.A. | ---- |
| -- | Thomas, Michael | Germany | -- | NA | NA | N.A. | ---- |
| -- | Samparani, Drew | United States of | -- | NA | NA | N.A. | ---- |
| -- | Kaepplinger, Dan | United States of | 12,3 | 16 | NA | N.A. | ---- |
| -- | Phillips, Richard | United States of | -- | NA | NA | N.A. | ---- |
Netto Damen Komplet HCP Pro bis 20,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | HCP. | 1. | 2. | Tot. | +/- |
| 1 1 | Sperber, Stefanie | Germany | 13,5 | 42 | 45 | 87 | -15 |
| 2 2 | Giwer, Inger | Germany | 7,7? | 37 | 36 | 73 | -1 |
| 3 3 | Appel, Corinna | Germany | 11,7 | 31 | 41 | 72 | 0 |
| * | Weekhout, Cea | Netherlands | 15,2 | 37 | 35 | 72 | 0 |
| 5 | Nyhuis, Manu | Germany | 13,9 | 34 | 37 | 71 | +1 |
| * | Pijnakker, Ingrid | Netherlands | 19,8 | 35 | 36 | 71 | +1 |
| 7 | Jap, Dr. Yvonne | Germany | 17,1 | 38 | 32 | 70 | +2 |
| 8 | Frijters, Jacobien | Netherlands | 8,6? | 35 | 33 | 68 | +4 |
| 9 | Ashley, Marthy | United States of | 16,0 | 32 | 35 | 67 | +5 |
| 10 | Wellen, Petra | Germany | 11,7 | 31 | 34 | 65 | +7 |
| * | Falke, Conny | Germany | 18,8 | 37 | 28 | 65 | +7 |
| 12 | Lebon, Christine | France | 15,6 | 34 | 30 | 64 | +8 |
| 13 | Woodcock-Downey, Helen | United Kingdom | 20,0 | 34 | 29 | 63 | +9 |
| * | Schäfer, Silke | Germany | 17,2 | 36 | 27 | 63 | +9 |
| 15 | Vauhkonen, Pirkko | Finland | 14,2 | 29 | 30 | 59 | +13 |
| * | Pratschke, Eva | Austria | 11,8 | 31 | 28 | 59 | +13 |
| * | Stift, Susanne | Austria | 11,2 | 31 | 28 | 59 | +13 |
| 18 | Lehmann, Michelè Jürgen | Germany | 16,8 | 30 | 27 | 57 | +15 |
| 19 | Schellenberg, Loes | Netherlands | 14,1 | 29 | 27 | 56 | +16 |
| * | Leonhard, Daniela | Germany | 9,7? | 31 | 25 | 56 | +16 |
| 21 | Ospelkaus, Iris | Germany | 15,6 | 29 | 26 | 55 | +17 |
| 22 | Kurz, Claudia | Germany | 16,5 | 26 | 28 | 54 | +18 |
| 23 | Schoof, Silke | Germany | 13,3 | 29 | 24 | 53 | +19 |
| 24 | Barz, Monika | Germany | 18,1 | 26 | 26 | 52 | +20 |
| 25 | Rees, Linda | United Kingdom | 8,4? | 21 | 29 | 50 | +22 |
| * | Meyer, Isabelle | Germany | 12,1 | 27 | 23 | 50 | +22 |
| 27 | Booher, Cynthia | United States of | 12,8 | 21 | 23 | 44 | +28 |
| 28 | Steele, Stacy | United States of | 14,7 | 25 | 17 | 42 | +30 |
| 29 | Bockemühl, Rita | Germany | 16,6 | 21 | 18 | 39 | +33 |
| -- | Turpijn, Nicole | Netherlands | 18,6 | NA | NA | N.A. | ---- |
Netto Damen Komplet HCP 20,1 bis 33,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | HCP. | 1. | 2. | Tot. | +/- |
| 1 1 | Poelman, Barbara | Netherlands | 25,7 | 39 | 41 | 80 | -8 |
| 2 2 | Hammersen, Sabine | Germany | 21,0 | 37 | 42 | 79 | -7 |
| 3 3 | Oberhauser, Petra | Germany | 30,3 | 36 | 42 | 78 | -6 |
| * | Foucault, Christelle | France | 30,0 | 42 | 36 | 78 | -6 |
| 5 | Faßbender, Ute | Germany | 30,0 | 41 | 35 | 76 | -4 |
| 6 | Helmensdorfer, Petra | Germany | 26,7 | 35 | 40 | 75 | -3 |
| * | Wolf, Sonja | Germany | 33,0 | 35 | 40 | 75 | -3 |
| * | Hürt, Petra | Germany | 24,5 | 42 | 33 | 75 | -3 |
| 9 | Burgauer, Monika | Germany | 29,2 | 36 | 37 | 73 | -1 |
| 10 | Wakefield, Nicki | United Kingdom | 21,0 | 36 | 36 | 72 | 0 |
| 11 | Ehlgen, Kerstin Ute | Germany | 32,4 | 38 | 33 | 71 | +1 |
| 12 | Wakefield, Adele | United Kingdom | 20,7 | 28 | 42 | 70 | +2 |
| * | Glastonbury, Dawn | United Kingdom | 24,7 | 34 | 36 | 70 | +2 |
| * | Hutchins, Alison | United Kingdom | 23,5 | 38 | 32 | 70 | +2 |
| 15 | Wassermann, Kirsten | Germany | 20,5 | 31 | 37 | 68 | +4 |
| * | Plantinga, Liesbeth | Netherlands | 21,7 | 36 | 32 | 68 | +4 |
| 17 | Haubold, Kerstin | Germany | 29,5 | 33 | 34 | 67 | +5 |
| 18 | Kennedy, Luise | Germany | 24,8 | 26 | 40 | 66 | +6 |
| 19 | Redler, Elfie | Germany | 32,7 | 32 | 33 | 65 | +7 |
| 20 | Kropp-Buettner, Julia | Germany | 30,4 | 31 | 33 | 64 | +8 |
| * | Keller, Bernadette | Switzerland | 29,7 | 33 | 31 | 64 | +8 |
| 22 | Laupiz, Doris | Germany | 27,3 | 26 | 36 | 62 | +10 |
| * | Busse, Aliki | Germany | 29,7 | 28 | 34 | 62 | +10 |
| * | Stien, Louise | Belgium | 26,7 | 31 | 31 | 62 | +10 |
| * | Schiffman, Mindy R. | United States of | 27,0 | 31 | 31 | 62 | +10 |
| * | Sommerville, Kate | United Kingdom | 27,0 | 33 | 29 | 62 | +10 |
| 27 | Handwerker, Monika | France | 32,9 | 31 | 29 | 60 | +12 |
| * | Seyfried, Alyson | United Kingdom | 23,0 | 36 | 24 | 60 | +12 |
| 29 | Busse-Kilger, Gabriele | Germany | 28,7 | 14 | 36 | 50 | +22 |
| * | Umlauf, Gerda | Germany | 20,2 | 25 | 25 | 50 | +22 |
| * | Diepers, Ulla | Germany | 30,5 | 25 | 25 | 50 | +22 |
| 32 | Casper, Christiane | France | 27,9 | 26 | 20 | 46 | +26 |
| 33 | Miller, Barbara | United States of | 20,6 | 21 | 19 | 40 | +32 |
| -- | Ulbich, Steffi | Germany | 24,8 | NA | NA | N.A. | ---- |
| -- | Harris, Jane | United Kingdom | 27,0 | NA | NA | N.A. | ---- |
| -- | König, Alexandra | Switzerland | 31,0 | NA | NA | N.A. | ---- |
| -- | Nuesser, Christa | Germany | 27,0 | 37 | NA | N.A. | ---- |
Netto Damen Komplet HCP 33,1 bis 45
| Pl. | Name, Vorname | Club | HCP. | 1. | 2. | Tot. | +/- |
| 1 1 | Wilks, Gabriele | Germany | 34,7 | 38 | 49 | 87 | -15 |
| 2 2 | Zander, Martina | Germany | 36,0 | 41 | 43 | 84 | -12 |
| 3 3 | Stankovic, Esther | Australia | 40? | 39 | 44 | 83 | -11 |
| 4 | Schuessler, Rosemarie | Germany | 36,0 | 40 | 38 | 78 | -6 |
| 5 | Thalhofer, Doris | Germany | 36,0 | 41 | 36 | 77 | -5 |
| 6 | Lassalvy, Isabelle | France | 33,1 | 35 | 41 | 76 | -4 |
| 7 | MH., E. | Germany | 33,6 | 34 | 41 | 75 | -3 |
| 8 | Williams, Toni | Australia | 42? | 36 | 38 | 74 | -2 |
| 9 | Rogge, Anke | Germany | 34,0 | 33 | 34 | 67 | +5 |
| 10 | Kobarg, Meike | Germany | 33,7 | 31 | 35 | 66 | +6 |
| * | Reister, Andrea | United States of | 42? | 31 | 35 | 66 | +6 |
| * | Naschold, Ulrike | Germany | 37? | 32 | 34 | 66 | +6 |
| 13 | Obermaier, Roswitha | Germany | 35,9 | 32 | 32 | 64 | +8 |
| * | Möhlmann, Reneé | Netherlands | 37? | 33 | 31 | 64 | +8 |
| 15 | Baumann, Claudia | Germany | 43? | 24 | 39 | 63 | +9 |
| 16 | Williams, Julie | Australia | 37? | 24 | 37 | 61 | +11 |
| 17 | Buckley-Hughes, Jenny | United Kingdom | 36,0 | 23 | 34 | 57 | +15 |
| * | Kröger, Rebekka M. | Germany | 36,0 | 27 | 30 | 57 | +15 |
| 19 | Klotz, Susanne | Germany | 40? | 16 | 19 | 35 | +37 |
| 20 | Middeldorp, Antoinette | Netherlands | 34,1 | 31 | 0 | 31 | +41 |
| 21 | Woodcock Downey, Vivien | United Kingdom | 35,6 | 13 | 13 | 26 | +46 |
| -- | Ludwa, Prisca | Switzerland | 36,0 | NA | Ex | N.A. | ---- |
Netto Damen Komplet HCP 45 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | HCP. | 1. | 2. | Tot. | +/- |
| 1 1 | Humbert, Sylvie | France | 45? | 50 | 45 | 95 | -23 |
| 2 2 | Dixon, Karen | United States of | 48? | 44 | 48 | 92 | -20 |
| 3 3 | Snelderwaard, Adinda | Netherlands | 54? | 43 | 44 | 87 | -15 |
| 4 | Lehmensiek, Michaela | Germany | 46? | 44 | 35 | 79 | -7 |
| 5 | Siecker, Susanne | Germany | 54? | 38 | 37 | 75 | -3 |
| * | Lüssow, Yvonne | Germany | 50? | 42 | 33 | 75 | -3 |
| 7 | Haugland, Linda | Norway | 54? | 30 | 43 | 73 | -1 |
| * | Rata, Murielle | France | 54? | 31 | 42 | 73 | -1 |
| * | Wieland, Christina | Austria | 45? | 38 | 35 | 73 | -1 |
| 10 | Lentiez, Frédérique | France | 54? | 35 | 34 | 69 | +3 |
| 11 | Lüssow, Kathrin | Germany | 54? | 27 | 39 | 66 | +6 |
| 12 | Baan, Carla | Netherlands | 54? | 23 | 30 | 53 | +19 |
| 13 | Friedl, Uschi | Germany | 54? | 20 | 26 | 46 | +26 |
| -- | Toms, Debra | United States of | -- | NA | NA | N.A. | ---- |
| -- | Mulcathy, Clodagh | Ireland | -- | NA | NA | N.A. | ---- |
| -- | Kelleher, Liz | Ireland | -- | NA | NA | N.A. | ---- |
| -- | Madden, Lynne | United States of | -- | NA | NA | N.A. | ---- |
| -- | Jap, Dr. Angelika | Germany | -- | NA | NA | N.A. | ---- |
Netto Herren Komplet HCP Pro bis 12,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | HCP. | 1. | 2. | Tot. | +/- |
| 1 1 | Meyer, Chris | Colombia | 12,0 | 41 | 46 | 87 | -15 |
| 2 2 | Korte, Andreas | Germany | 10,1 | 38 | 37 | 75 | -3 |
