|
|
Zeitpläne, Meldelisten und Ergebnisse der 35 Sportwettbewerbe der VIII. Gay Games Cologne 2010 finden Sie hinter dem jeweiligen Link:
| Badminton | Pool-Billard |
| Basketball | Radfahren |
| Beach-Volleyball | Ringen |
| Bodybuilding | Schach |
| Bowling | Schwimmen |
| Bridge | Segeln |
| Eishockey | Softball |
| Eiskunstlaufen | Sportklettern |
| Feldhockey | Sportschießen |
| Fußball | Squash |
| Golf | Synchronschwimmen |
| Handball | Tanzen |
| Inline-Speed-Skating | Tennis |
| Kampfsport | Tischtennis |
| Kraftdreikampf | Triathlon |
| Kunst und Turmspringen | Volleyball |
| Lauf (5 und 10 km) |
Wasserball |
| Leichtathletik |
